売上高 | 顧問料(税込) | 決算料(税込) |
---|---|---|
3,000万円以下 ※年4回訪問になります。 | 27,500円/月 | 165,000円 |
5,000万円以下 | 33,000円/月 | 198,000円 |
1億円以下 | 44,000円/月 | 264,000円 |
3億円以下 | 55,000円/月 | 330,000円 |
5億円以下 | 66,000円/月 | 396,000円 |
10億円以下 | 88,000円/月 | 528,000円 |
10億円超 | 別途見積り | 別途見積り |
※消費税の申告は、別途月額顧問料の2か月分となります。
※新規事業開始の方は、応援パック(別途見積り)がございます、お問合せ下さい。
仕訳数 | 月額(税込) | 証憑整理(税込) |
---|---|---|
100仕訳まで | 11,000円/月 | 5,500円/月 |
150仕訳まで | 16,500円/月 | 8,250円/月 |
200仕訳まで | 22,000円/月 | 11,000円/月 |
300仕訳まで | 33,000円/月 | 16,500円/月 |
400仕訳まで | 44,000円/月 | 22,000円/月 |
※400本超は、月間100仕訳増えるごとに5,500円、帳票整理は2,500円。
遺産総額 | 標準報酬額(税込) |
---|---|
4,000万以下 | 375,000円 |
6,000万円以下 | 440,000円 |
8,000万円以下 | 495,000円 |
1億円以下 | 550,000円 |
1億5,000万円以下 | 715,000円 |
1億8,000万円以下 | 990,000円 |
2億円以下 | 1,210,000円 |
2億5,000万以下 | 1,540,000円 |
3億円以下 | 1,760,000円 |
3億5,000万円以下 | 1,980,000円 |
4億円以下 | 2,200,000円 |
5億円以下 | 2,420,000円 |
5億円超 | 別途見積り |
※遺産総額とは、債務(借入金や葬式費用等)を控除する前の財産総額であり、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険金・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。
土地の評価について特殊な評価を行う場合は、特殊な評価を行わない通常の評価による土地の評価額により計算します。
土地1評価につき | 55,000円(税込) |
---|---|
相続人1人増すごとに(2人目から) | 基本報酬×10%×人数 |
非上場株式評価1社につき | 165,000円(税込) |
遺産分割協議書作成 | 55,000円(税込) |
相続人関係図作成 | 22,000円(税込) |
申告期限3か月以内 | 報酬総額×20% |
特殊事情による調査・検討により、作業量が増加する場合 | 別途見積り |
現地調査による旅費交通費等 | 実費 |
申告後の修正申告が必要な場合 | 別途見積り |
税務調査立会い(日当) | 55,000円(税込) |
準確定申告報酬 | 132,000円~(税込) |
※打合せは、基本的にお客様の所へお伺い致します。※関東地方は費用は掛かりません。